SELAMAT DATANG MEMBER ACCTOTO TERCINTA !!! SELAMAT BERMAIN DAN HOKI SELALU BERSAMA ACCTOTO!!!

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar ANKARAPOOLS

Tanggal Periode Prize 1
Friday, 24 March 2023 AP:531 6 7 6 8
Thursday, 23 March 2023 AP:530 3 7 5 0
Wednesday, 22 March 2023 AP:529 1 2 8 3
Tuesday, 21 March 2023 AP:528 7 9 7 8
Monday, 20 March 2023 AP:527 2 0 3 2
Sunday, 19 March 2023 AP:526 0 8 7 4
Saturday, 18 March 2023 AP:525 4 0 1 9
Friday, 17 March 2023 AP:524 7 8 0 2
Thursday, 16 March 2023 AP:523 9 2 6 1
Wednesday, 15 March 2023 AP:522 6 2 8 5
Tuesday, 14 March 2023 AP:521 7 6 0 4
Monday, 13 March 2023 AP:520 9 4 6 9
Sunday, 12 March 2023 AP:519 3 2 9 8
Saturday, 11 March 2023 AP:518 1 4 2 9
Friday, 10 March 2023 AP:517 2 0 5 2
Thursday, 09 March 2023 AP:516 7 2 5 6
Wednesday, 08 March 2023 AP:515 8 6 4 5
Tuesday, 07 March 2023 AP:514 1 0 1 6
Monday, 06 March 2023 AP:513 1 6 8 9
Sunday, 05 March 2023 AP:512 8 3 1 8
Saturday, 04 March 2023 AP:511 3 3 6 0
Friday, 03 March 2023 AP:510 2 7 1 1
Thursday, 02 March 2023 AP:509 9 0 7 6
Wednesday, 01 March 2023 AP:508 7 0 8 1
Tuesday, 28 February 2023 AP:507 3 4 4 4
Monday, 27 February 2023 AP:506 0 6 7 0
Sunday, 26 February 2023 AP:505 6 2 5 4
Saturday, 25 February 2023 AP:504 8 1 0 3
Friday, 24 February 2023 AP:503 6 4 8 4
Thursday, 23 February 2023 AP:502 0 7 5 2
Wednesday, 22 February 2023 AP:501 9 8 2 0
Tuesday, 21 February 2023 AP:500 8 3 7 3
Monday, 20 February 2023 AP:499 2 1 2 8
Sunday, 19 February 2023 AP:498 8 7 4 0
Saturday, 18 February 2023 AP:497 9 5 7 4
Friday, 17 February 2023 AP:496 8 1 9 7
Thursday, 16 February 2023 AP:495 9 4 9 1
Wednesday, 15 February 2023 AP:494 6 1 1 9
Tuesday, 14 February 2023 AP:493 7 8 5 0
Monday, 13 February 2023 AP:492 1 7 2 2
Sunday, 12 February 2023 AP:491 2 5 9 5
Saturday, 11 February 2023 AP:490 7 4 8 6
Friday, 10 February 2023 AP:489 1 8 3 4
Thursday, 09 February 2023 AP:488 8 2 6 9
Wednesday, 08 February 2023 AP:487 8 0 1 2
Tuesday, 07 February 2023 AP:486 3 2 3 9
Monday, 06 February 2023 AP:485 7 9 0 1
Sunday, 05 February 2023 AP:484 1 6 9 4
Saturday, 04 February 2023 AP:483 5 5 2 9
Friday, 03 February 2023 AP:482 3 1 4 2
Thursday, 02 February 2023 AP:481 6 8 8 4
Wednesday, 01 February 2023 AP:480 2 5 0 6
Tuesday, 31 January 2023 AP:479 7 5 7 4
Monday, 30 January 2023 AP:478 5 4 8 8
Sunday, 29 January 2023 AP:477 5 2 1 7
Saturday, 28 January 2023 AP:476 4 4 3 0
Friday, 27 January 2023 AP:475 7 5 4 0
Thursday, 26 January 2023 AP:474 2 4 5 3
Wednesday, 25 January 2023 AP:473 6 8 0 7
Tuesday, 24 January 2023 AP:472 9 5 0 4
Monday, 23 January 2023 AP:471 7 4 0 9
Sunday, 22 January 2023 AP:470 9 6 2 8
Saturday, 21 January 2023 AP:469 6 8 8 0
Friday, 20 January 2023 AP:468 3 8 2 0
Thursday, 19 January 2023 AP:467 0 7 0 6
Wednesday, 18 January 2023 AP:466 1 7 2 5
Tuesday, 17 January 2023 AP:465 9 2 9 3
Monday, 16 January 2023 AP:464 7 7 6 2
Sunday, 15 January 2023 AP:463 7 4 9 2
Saturday, 14 January 2023 AP:462 6 9 0 5
Friday, 13 January 2023 AP:461 3 5 6 6
Thursday, 12 January 2023 AP:460 1 9 7 3
Wednesday, 11 January 2023 AP:459 0 3 3 9
Tuesday, 10 January 2023 AP:458 8 0 5 7
Monday, 09 January 2023 AP:457 9 9 0 2
Sunday, 08 January 2023 AP:456 0 9 5 2
Saturday, 07 January 2023 AP:455 1 9 2 9
Friday, 06 January 2023 AP:454 1 8 2 6
Thursday, 05 January 2023 AP:453 8 3 5 0
Wednesday, 04 January 2023 AP:452 9 6 2 2
Tuesday, 03 January 2023 AP:451 3 6 7 0
Monday, 02 January 2023 AP:450 7 6 1 3
Sunday, 01 January 2023 AP:449 8 1 8 4
Saturday, 31 December 2022 AP:448 0 8 3 6
Friday, 30 December 2022 AP:447 3 1 1 5
Thursday, 29 December 2022 AP:446 2 4 5 6
Wednesday, 28 December 2022 AP:445 4 6 9 0
Tuesday, 27 December 2022 AP:444 0 5 1 4
Monday, 26 December 2022 AP:443 8 6 6 1
Sunday, 25 December 2022 AP:442 5 4 4 6
Saturday, 24 December 2022 AP:441 3 7 6 9
Friday, 23 December 2022 AP:440 7 0 7 5
Thursday, 22 December 2022 AP:439 9 1 1 8
Wednesday, 21 December 2022 AP:438 7 4 2 3
Tuesday, 20 December 2022 AP:437 4 2 8 5
Monday, 19 December 2022 AP:436 6 5 4 5
Sunday, 18 December 2022 AP:435 3 2 4 9
Saturday, 17 December 2022 AP:434 5 2 6 7
Friday, 16 December 2022 AP:433 6 9 2 9
Thursday, 15 December 2022 AP:432 8 5 6 3
Wednesday, 14 December 2022 AP:431 1 8 1 6
Tuesday, 13 December 2022 AP:430 6 6 4 9
Monday, 12 December 2022 AP:429 3 8 2 0
Sunday, 11 December 2022 AP:428 8 4 6 0
Saturday, 10 December 2022 AP:427 8 5 8 9
Friday, 09 December 2022 AP:426 9 7 4 2
Thursday, 08 December 2022 AP:425 3 9 9 4
Wednesday, 07 December 2022 AP:424 8 7 7 3
Tuesday, 06 December 2022 AP:423 0 2 6 3
Monday, 05 December 2022 AP:422 7 5 3 2
Sunday, 04 December 2022 AP:421 6 7 0 1
Saturday, 03 December 2022 AP:420 6 5 8 3
Friday, 02 December 2022 AP:419 5 0 2 0
Thursday, 01 December 2022 AP:418 3 5 4 8
Wednesday, 30 November 2022 AP:417 3 8 0 7
Tuesday, 29 November 2022 AP:416 0 0 4 6
Monday, 28 November 2022 AP:415 5 2 8 0
Sunday, 27 November 2022 AP:414 0 3 1 7
Saturday, 26 November 2022 AP:413 6 0 3 2
Friday, 25 November 2022 AP:412 5 4 7 4
Thursday, 24 November 2022 AP:411 8 8 0 1
Wednesday, 23 November 2022 AP:410 6 2 8 5
Tuesday, 22 November 2022 AP:409 8 1 9 0
Monday, 21 November 2022 AP:408 7 0 5 7
Sunday, 20 November 2022 AP:407 5 0 5 2
Saturday, 19 November 2022 AP:406 3 0 6 7
Friday, 18 November 2022 AP:405 3 3 6 8
Thursday, 17 November 2022 AP:404 8 1 4 9
Wednesday, 16 November 2022 AP:403 0 9 9 8
Tuesday, 15 November 2022 AP:402 2 9 6 9
Monday, 14 November 2022 AP:401 5 1 7 0
Sunday, 13 November 2022 AP:400 0 9 3 6
Saturday, 12 November 2022 AP:399 5 5 1 9
Friday, 11 November 2022 AP:398 0 3 2 3
Thursday, 10 November 2022 AP:397 4 2 3 8
Wednesday, 09 November 2022 AP:396 3 3 0 2
Tuesday, 08 November 2022 AP:395 6 7 2 7
Monday, 07 November 2022 AP:394 0 3 1 9
Sunday, 06 November 2022 AP:393 9 7 0 4
Saturday, 05 November 2022 AP:392 7 3 7 1
Friday, 04 November 2022 AP:391 3 9 4 1
Thursday, 03 November 2022 AP:390 9 0 2 0
Wednesday, 02 November 2022 AP:389 6 0 3 1
Tuesday, 01 November 2022 AP:388 5 0 6 2
Monday, 31 October 2022 AP:387 0 1 3 7
Sunday, 30 October 2022 AP:386 2 0 6 3
Saturday, 29 October 2022 AP:385 6 7 5 4
Friday, 28 October 2022 AP:384 3 9 7 9
Thursday, 27 October 2022 AP:383 0 0 8 7
Wednesday, 26 October 2022 AP:382 6 4 2 1
Tuesday, 25 October 2022 AP:381 8 7 2 7
Monday, 24 October 2022 AP:380 9 5 7 3
Sunday, 23 October 2022 AP:379 7 4 0 9
Saturday, 22 October 2022 AP:378 9 6 3 5
Friday, 21 October 2022 AP:377 8 3 7 8
Thursday, 20 October 2022 AP:376 8 2 0 6
Wednesday, 19 October 2022 AP:375 4 3 8 3
Tuesday, 18 October 2022 AP:374 0 5 7 5
Monday, 17 October 2022 AP:373 3 6 6 5
Sunday, 16 October 2022 AP:372 4 0 2 0
Saturday, 15 October 2022 AP:371 3 2 3 9
Friday, 14 October 2022 AP:370 8 1 2 9
Thursday, 13 October 2022 AP:369 6 2 7 8
Wednesday, 12 October 2022 AP:368 1 8 1 6
Tuesday, 11 October 2022 AP:367 8 4 8 0
Monday, 10 October 2022 AP:366 9 2 1 5
Sunday, 09 October 2022 AP:365 4 5 6 8
Saturday, 08 October 2022 AP:364 5 1 7 2
Friday, 07 October 2022 AP:363 5 9 1 8
Thursday, 06 October 2022 AP:362 0 6 7 7
Wednesday, 05 October 2022 AP:361 0 1 5 4
Tuesday, 04 October 2022 AP:360 5 3 0 1
Monday, 03 October 2022 AP:359 9 1 3 3
Sunday, 02 October 2022 AP:358 6 0 3 4
Saturday, 01 October 2022 AP:357 0 8 4 1
Friday, 30 September 2022 AP:356 9 4 1 4
Thursday, 29 September 2022 AP:355 1 0 4 6
Wednesday, 28 September 2022 AP:354 9 2 6 6
Tuesday, 27 September 2022 AP:353 5 2 5 0
Monday, 26 September 2022 AP:352 5 4 8 4
Sunday, 25 September 2022 AP:351 2 4 0 6
Saturday, 24 September 2022 AP:350 3 2 4 2
Friday, 23 September 2022 AP:349 3 6 8 6
Thursday, 22 September 2022 AP:348 5 2 5 6
Wednesday, 21 September 2022 AP:347 3 4 9 4
Tuesday, 20 September 2022 AP:346 5 6 7 0
Monday, 19 September 2022 AP:345 7 6 8 6
Sunday, 18 September 2022 AP:344 1 8 8 5
Saturday, 17 September 2022 AP:343 5 7 3 0
Friday, 16 September 2022 AP:342 7 2 7 8
Thursday, 15 September 2022 AP:341 1 5 5 8
Wednesday, 14 September 2022 AP:340 3 9 7 9
Tuesday, 13 September 2022 AP:339 3 7 0 6
Monday, 12 September 2022 AP:338 1 1 7 4
Sunday, 11 September 2022 AP:337 7 9 2 1
Saturday, 10 September 2022 AP:336 1 9 5 2
Friday, 09 September 2022 AP:335 2 7 5 6
Thursday, 08 September 2022 AP:334 8 6 6 0
Wednesday, 07 September 2022 AP:333 8 1 2 9
Tuesday, 06 September 2022 AP:332 3 8 0 2
Monday, 05 September 2022 AP:331 3 3 2 7
Sunday, 04 September 2022 AP:330 7 8 2 8
Saturday, 03 September 2022 AP:329 7 4 9 8
Friday, 02 September 2022 AP:328 0 2 6 3
Thursday, 01 September 2022 AP:327 9 7 7 6
Wednesday, 31 August 2022 AP:326 8 3 2 6
Tuesday, 30 August 2022 AP:325 9 8 8 0
Monday, 29 August 2022 AP:324 9 5 4 6
Sunday, 28 August 2022 AP:323 3 2 9 1
Saturday, 27 August 2022 AP:322 1 9 4 9
Friday, 26 August 2022 AP:321 8 9 3 0
Thursday, 25 August 2022 AP:320 1 3 4 8
Wednesday, 24 August 2022 AP:319 2 9 9 6
Tuesday, 23 August 2022 AP:318 8 2 0 9
Monday, 22 August 2022 AP:317 0 3 8 6
Sunday, 21 August 2022 AP:316 7 9 1 6
Saturday, 20 August 2022 AP:315 3 5 5 7
Friday, 19 August 2022 AP:314 5 0 4 9
Thursday, 18 August 2022 AP:313 9 4 1 7
Wednesday, 17 August 2022 AP:312 3 7 6 5
Tuesday, 16 August 2022 AP:311 7 8 6 0
Monday, 15 August 2022 AP:310 5 7 0 4
Sunday, 14 August 2022 AP:309 0 0 5 3
Saturday, 13 August 2022 AP:308 7 2 6 9
Friday, 12 August 2022 AP:307 5 4 0 7
Thursday, 11 August 2022 AP:306 2 1 0 8
Wednesday, 10 August 2022 AP:305 5 2 6 3
Tuesday, 09 August 2022 AP:304 6 5 2 1
Monday, 08 August 2022 AP:303 7 2 9 1
Sunday, 07 August 2022 AP:302 9 7 7 8
Saturday, 06 August 2022 AP:301 9 7 3 3
Friday, 05 August 2022 AP:300 2 6 1 2
Thursday, 04 August 2022 AP:299 8 3 1 6
Wednesday, 03 August 2022 AP:298 6 1 6 3
Tuesday, 02 August 2022 AP:297 2 2 8 1
Monday, 01 August 2022 AP:296 8 4 4 5
Sunday, 31 July 2022 AP:295 0 1 1 6
Saturday, 30 July 2022 AP:294 3 8 6 8
Friday, 29 July 2022 AP:293 6 8 1 4
Thursday, 28 July 2022 AP:292 3 6 9 9
Wednesday, 27 July 2022 AP:291 1 8 5 5
Tuesday, 26 July 2022 AP:290 4 5 8 1
Monday, 25 July 2022 AP:289 0 4 4 8
Sunday, 24 July 2022 AP:288 0 4 7 2
Saturday, 23 July 2022 AP:287 8 6 8 7
Friday, 22 July 2022 AP:286 7 7 3 0
Thursday, 21 July 2022 AP:285 4 9 7 6
Wednesday, 20 July 2022 AP:284 0 8 6 6
Tuesday, 19 July 2022 AP:283 3 2 8 4
Monday, 18 July 2022 AP:282 6 9 6 7
Sunday, 17 July 2022 AP:281 1 3 9 8
Saturday, 16 July 2022 AP:280 9 2 3 2
Friday, 15 July 2022 AP:279 7 4 3 9
Thursday, 14 July 2022 AP:278 1 7 4 4
Wednesday, 13 July 2022 AP:277 4 8 3 8
Tuesday, 12 July 2022 AP:276 2 5 5 3
Monday, 11 July 2022 AP:275 4 3 1 3
Sunday, 10 July 2022 AP:274 7 3 4 5
Saturday, 09 July 2022 AP:273 7 6 0 2
Friday, 08 July 2022 AP:272 0 4 3 3
Thursday, 07 July 2022 AP:271 6 6 2 4
Wednesday, 06 July 2022 AP:270 4 6 2 1
Tuesday, 05 July 2022 AP:269 2 8 1 5
Monday, 04 July 2022 AP:268 7 0 6 7
Sunday, 03 July 2022 AP:267 4 8 2 2
Saturday, 02 July 2022 AP:266 8 4 5 6
Friday, 01 July 2022 AP:265 9 8 0 5
Thursday, 30 June 2022 AP:264 2 2 9 3
Wednesday, 29 June 2022 AP:263 0 4 0 9
Tuesday, 28 June 2022 AP:262 9 0 8 7
Monday, 27 June 2022 AP:261 3 1 9 8
Sunday, 26 June 2022 AP:260 0 6 2 7
Saturday, 25 June 2022 AP:259 1 6 5 0
Friday, 24 June 2022 AP:258 7 6 6 4
Thursday, 23 June 2022 AP:257 2 7 0 9
Wednesday, 22 June 2022 AP:256 3 9 7 5
Tuesday, 21 June 2022 AP:255 2 5 6 6
Monday, 20 June 2022 AP:254 1 0 1 8
Sunday, 19 June 2022 AP:253 7 0 3 5
Saturday, 18 June 2022 AP:252 9 5 2 6
Friday, 17 June 2022 AP:251 0 8 5 9
Thursday, 16 June 2022 AP:250 9 3 6 0
Wednesday, 15 June 2022 AP:249 2 7 7 7
Tuesday, 14 June 2022 AP:248 0 4 9 3
Monday, 13 June 2022 AP:247 5 1 3 9
Sunday, 12 June 2022 AP:246 4 8 9 2
Saturday, 11 June 2022 AP:245 1 0 5 8
Friday, 10 June 2022 AP:244 9 0 0 7
Thursday, 09 June 2022 AP:243 7 3 9 6
Wednesday, 08 June 2022 AP:242 3 3 4 2
Tuesday, 07 June 2022 AP:241 0 8 0 0
Monday, 06 June 2022 AP:240 6 5 7 4
Sunday, 05 June 2022 AP:239 4 0 6 3
Saturday, 04 June 2022 AP:238 4 4 9 7
Friday, 03 June 2022 AP:237 9 8 2 0
Thursday, 02 June 2022 AP:236 1 4 9 5
Wednesday, 01 June 2022 AP:235 5 3 0 2
Tuesday, 31 May 2022 AP:234 3 0 6 4
Monday, 30 May 2022 AP:233 7 7 6 1
Sunday, 29 May 2022 AP:232 0 3 0 1
Saturday, 28 May 2022 AP:231 0 8 5 7
Friday, 27 May 2022 AP:230 1 2 8 2
Thursday, 26 May 2022 AP:229 1 8 6 9
Wednesday, 25 May 2022 AP:228 2 4 2 5
Tuesday, 24 May 2022 AP:227 0 9 0 2
Monday, 23 May 2022 AP:226 7 2 0 3
Sunday, 22 May 2022 AP:225 1 2 6 3
Saturday, 21 May 2022 AP:224 7 6 2 8
Friday, 20 May 2022 AP:223 3 7 0 7
Thursday, 19 May 2022 AP:222 4 9 0 4
Wednesday, 18 May 2022 AP:221 4 2 8 0
Tuesday, 17 May 2022 AP:220 3 8 0 3
Monday, 16 May 2022 AP:219 0 4 5 8
Sunday, 15 May 2022 AP:218 7 5 7 9
Saturday, 14 May 2022 AP:217 1 8 7 6
Friday, 13 May 2022 AP:216 9 7 6 2
Thursday, 12 May 2022 AP:215 7 0 2 0
Wednesday, 11 May 2022 AP:214 6 0 6 4
Tuesday, 10 May 2022 AP:213 9 5 5 6
Monday, 09 May 2022 AP:212 0 6 0 8
Sunday, 08 May 2022 AP:211 2 3 6 8
Saturday, 07 May 2022 AP:210 4 0 3 8
Friday, 06 May 2022 AP:209 2 1 3 2
Thursday, 05 May 2022 AP:208 3 6 9 4
Wednesday, 04 May 2022 AP:207 0 0 2 6
Tuesday, 03 May 2022 AP:206 2 0 8 6
Monday, 02 May 2022 AP:205 5 4 4 0
Sunday, 01 May 2022 AP:204 3 8 4 2
Saturday, 30 April 2022 AP:203 9 2 2 9
Friday, 29 April 2022 AP:202 6 1 5 5
Thursday, 28 April 2022 AP:201 5 4 1 8
Wednesday, 27 April 2022 AP:200 2 3 1 9
Tuesday, 26 April 2022 AP:199 7 0 8 5
Monday, 25 April 2022 AP:198 2 9 2 9
Sunday, 24 April 2022 AP:197 4 7 6 0
Saturday, 23 April 2022 AP:196 0 1 9 7
Friday, 22 April 2022 AP:195 3 5 3 9
Thursday, 21 April 2022 AP:194 7 9 7 2
Wednesday, 20 April 2022 AP:193 5 0 4 3
Tuesday, 19 April 2022 AP:192 9 3 9 0
Monday, 18 April 2022 AP:191 1 1 0 5
Sunday, 17 April 2022 AP:190 3 7 7 0
Saturday, 16 April 2022 AP:189 7 6 1 2
Friday, 15 April 2022 AP:188 0 6 5 0
Thursday, 14 April 2022 AP:187 1 4 7 1
Wednesday, 13 April 2022 AP:186 1 1 0 8
Tuesday, 12 April 2022 AP:185 6 0 0 4
Monday, 11 April 2022 AP:184 1 6 3 9
Sunday, 10 April 2022 AP:183 2 5 1 3
Saturday, 09 April 2022 AP:182 8 3 7 4
Friday, 08 April 2022 AP:181 9 1 4 1
Thursday, 07 April 2022 AP:180 5 2 0 8
Wednesday, 06 April 2022 AP:179 3 1 0 5
Tuesday, 05 April 2022 AP:178 2 7 6 4
Monday, 04 April 2022 AP:177 9 6 3 2
Sunday, 03 April 2022 AP:176 5 8 9 1
Saturday, 02 April 2022 AP:175 6 2 5 0
Friday, 01 April 2022 AP:174 1 8 4 8
Thursday, 31 March 2022 AP:173 9 4 7 9
Wednesday, 30 March 2022 AP:172 0 6 7 2
Tuesday, 29 March 2022 AP:171 8 7 9 7
Monday, 28 March 2022 AP:170 7 5 3 5
Sunday, 27 March 2022 AP:169 8 4 5 7
Saturday, 26 March 2022 AP:168 5 7 9 5
Friday, 25 March 2022 AP:167 2 2 9 1
Thursday, 24 March 2022 AP:166 0 8 3 1
Wednesday, 23 March 2022 AP:165 1 0 7 4
Tuesday, 22 March 2022 AP:164 3 1 2 3
Monday, 21 March 2022 AP:163 7 8 2 9
Sunday, 20 March 2022 AP:162 8 9 8 7
Saturday, 19 March 2022 AP:161 0 3 8 0
Friday, 18 March 2022 AP:160 0 9 5 9
Thursday, 17 March 2022 AP:159 7 7 3 4
Wednesday, 16 March 2022 AP:158 1 5 4 5
Tuesday, 15 March 2022 AP:157 1 4 7 1
Monday, 14 March 2022 AP:156 0 8 7 5
Sunday, 13 March 2022 AP:155 7 2 2 8
Saturday, 12 March 2022 AP:154 7 0 6 1
Friday, 11 March 2022 AP:153 0 7 4 7
Thursday, 10 March 2022 AP:152 0 6 2 0
Wednesday, 09 March 2022 AP:151 4 6 9 0
Tuesday, 08 March 2022 AP:150 5 3 4 3
Monday, 07 March 2022 AP:149 9 0 3 6
Sunday, 06 March 2022 AP:148 1 3 8 4
Saturday, 05 March 2022 AP:147 7 2 2 4
Friday, 04 March 2022 AP:146 9 6 4 9
Thursday, 03 March 2022 AP:145 3 6 0 8
Wednesday, 02 March 2022 AP:144 7 5 9 7
Tuesday, 01 March 2022 AP:143 7 2 9 6
Monday, 28 February 2022 AP:142 2 7 3 7
Sunday, 27 February 2022 AP:141 1 7 8 6
Saturday, 26 February 2022 AP:140 9 6 0 2
Friday, 25 February 2022 AP:139 6 1 4 7
Thursday, 24 February 2022 AP:138 4 1 2 8
Wednesday, 23 February 2022 AP:137 8 0 2 9
Tuesday, 22 February 2022 AP:136 7 6 1 3
Monday, 21 February 2022 AP:135 2 8 3 9
Sunday, 20 February 2022 AP:134 1 9 3 5
Saturday, 19 February 2022 AP:133 4 6 2 0
Friday, 18 February 2022 AP:132 0 5 0 3
Thursday, 17 February 2022 AP:131 7 0 3 1
Wednesday, 16 February 2022 AP:130 1 6 5 0
Tuesday, 15 February 2022 AP:129 4 8 6 1
Monday, 14 February 2022 AP:128 8 3 0 3
Sunday, 13 February 2022 AP:127 6 9 7 4
Saturday, 12 February 2022 AP:126 3 6 6 7
Friday, 11 February 2022 AP:125 7 4 1 0
Thursday, 10 February 2022 AP:124 8 8 0 4
Wednesday, 09 February 2022 AP:123 0 9 8 6
Tuesday, 08 February 2022 AP:122 4 4 2 7
Monday, 07 February 2022 AP:121 5 5 1 4
Sunday, 06 February 2022 AP:120 0 8 1 6
Saturday, 05 February 2022 AP:119 7 3 6 0
Friday, 04 February 2022 AP:118 6 1 4 3
Thursday, 03 February 2022 AP:117 9 3 3 4
Wednesday, 02 February 2022 AP:116 6 5 0 7
Tuesday, 01 February 2022 AP:115 5 0 4 8
Monday, 31 January 2022 AP:114 7 0 9 0
Sunday, 30 January 2022 AP:113 1 3 0 4
Saturday, 29 January 2022 AP:112 3 7 5 0
Friday, 28 January 2022 AP:111 5 6 3 6
Thursday, 27 January 2022 AP:110 6 3 1 6
Wednesday, 26 January 2022 AP:109 1 8 5 6
Tuesday, 25 January 2022 AP:108 9 0 1 2
Monday, 24 January 2022 AP:107 8 1 5 8
Sunday, 23 January 2022 AP:106 0 1 2 1
Saturday, 22 January 2022 AP:105 4 3 8 3
Friday, 21 January 2022 AP:104 4 1 3 9
Thursday, 20 January 2022 AP:103 0 1 0 2
Wednesday, 19 January 2022 AP:102 1 5 3 2
Tuesday, 18 January 2022 AP:101 3 3 9 8
Monday, 17 January 2022 AP:100 5 8 1 6
Sunday, 16 January 2022 AP:99 9 8 8 5
Saturday, 15 January 2022 AP:98 2 7 0 8
Friday, 14 January 2022 AP:97 4 4 1 7
Thursday, 13 January 2022 AP:96 3 5 9 5
Wednesday, 12 January 2022 AP:95 8 5 6 1
Tuesday, 11 January 2022 AP:94 8 3 7 7
Monday, 10 January 2022 AP:93 5 7 3 8
Sunday, 09 January 2022 AP:92 1 3 1 4
Saturday, 08 January 2022 AP:91 3 0 5 4
Friday, 07 January 2022 AP:90 8 6 5 6
Thursday, 06 January 2022 AP:89 0 6 3 3
Wednesday, 05 January 2022 AP:88 1 5 5 7
Tuesday, 04 January 2022 AP:87 6 0 4 7
Monday, 03 January 2022 AP:86 7 8 0 6
Sunday, 02 January 2022 AP:85 5 5 4 2
Saturday, 01 January 2022 AP:84 8 9 3 5
Friday, 31 December 2021 AP:83 8 2 4 1
Thursday, 30 December 2021 AP:82 5 2 0 2
Wednesday, 29 December 2021 AP:81 7 1 1 5
Tuesday, 28 December 2021 AP:80 1 8 3 7
Monday, 27 December 2021 AP:79 6 3 7 1
Sunday, 26 December 2021 AP:78 3 8 9 3
Saturday, 25 December 2021 AP:77 7 2 1 3
Friday, 24 December 2021 AP:76 3 5 0 4
Thursday, 23 December 2021 AP:75 5 0 9 7
Wednesday, 22 December 2021 AP:74 5 2 8 0
Tuesday, 21 December 2021 AP:73 0 2 2 5
Monday, 20 December 2021 AP:72 3 3 8 9
Sunday, 19 December 2021 AP:71 1 4 5 5
Saturday, 18 December 2021 AP:70 4 1 0 7
Friday, 17 December 2021 AP:69 5 1 9 0
Thursday, 16 December 2021 AP:68 8 4 2 2
Wednesday, 15 December 2021 AP:67 1 5 9 6
Tuesday, 14 December 2021 AP:66 7 4 8 9
Monday, 13 December 2021 AP:65 6 3 0 4
Sunday, 12 December 2021 AP:64 0 7 9 5
Saturday, 11 December 2021 AP:63 9 9 6 2
Friday, 10 December 2021 AP:62 4 5 7 7
Thursday, 09 December 2021 AP:61 4 8 2 6
Wednesday, 08 December 2021 AP:60 7 9 6 9
Tuesday, 07 December 2021 AP:59 2 3 4 0
Monday, 06 December 2021 AP:58 1 4 6 1
Sunday, 05 December 2021 AP:57 0 8 4 5
Saturday, 04 December 2021 AP:56 0 1 8 4
Friday, 03 December 2021 AP:55 6 7 0 8
Thursday, 02 December 2021 AP:54 2 9 6 3
Wednesday, 01 December 2021 AP:53 2 8 0 6
Tuesday, 30 November 2021 AP:52 9 9 4 5
Monday, 29 November 2021 AP:51 7 5 7 0
Sunday, 28 November 2021 AP:50 1 9 1 0
Saturday, 27 November 2021 AP:49 1 5 6 2
Friday, 26 November 2021 AP:48 8 1 9 7
Thursday, 25 November 2021 AP:47 0 7 0 1
Wednesday, 24 November 2021 AP:46 1 7 6 0
Tuesday, 23 November 2021 AP:45 3 3 0 4
Monday, 22 November 2021 AP:44 0 0 1 7
Sunday, 21 November 2021 AP:43 3 7 0 8
Saturday, 20 November 2021 AP:42 5 8 8 1
Friday, 19 November 2021 AP:41 8 3 8 9
Thursday, 18 November 2021 AP:40 4 2 8 7
Wednesday, 17 November 2021 AP:39 1 1 9 8
Tuesday, 16 November 2021 AP:38 9 4 4 6
Monday, 15 November 2021 AP:37 4 9 1 6
Sunday, 14 November 2021 AP:36 2 9 7 7
Saturday, 13 November 2021 AP:35 9 2 6 5
Friday, 12 November 2021 AP:34 8 9 9 6
Thursday, 11 November 2021 AP:33 0 0 5 6
Wednesday, 10 November 2021 AP:32 8 7 5 8
Tuesday, 09 November 2021 AP:31 8 0 6 3
Monday, 08 November 2021 AP:30 2 7 7 8
Sunday, 07 November 2021 AP:29 0 6 1 8
Saturday, 06 November 2021 AP:28 8 4 2 3
Friday, 05 November 2021 AP:27 9 1 6 6
Thursday, 04 November 2021 AP:26 8 5 3 3
Wednesday, 03 November 2021 AP:25 1 4 6 4
Tuesday, 02 November 2021 AP:24 7 8 5 4
Monday, 01 November 2021 AP:23 8 4 2 1
Sunday, 31 October 2021 AP:22 6 0 3 6
Saturday, 30 October 2021 AP:21 8 3 4 5
Friday, 29 October 2021 AP:20 4 4 1 1
Thursday, 28 October 2021 AP:19 6 4 2 5
Wednesday, 27 October 2021 AP:18 9 9 4 7
Tuesday, 26 October 2021 AP:17 3 0 7 0
Monday, 25 October 2021 AP:16 2 2 8 4
Sunday, 24 October 2021 AP:15 1 9 3 0
Saturday, 23 October 2021 AP:14 5 8 9 8
Friday, 22 October 2021 AP:13 6 2 5 3
Thursday, 21 October 2021 AP:12 7 0 6 1
Wednesday, 20 October 2021 AP:11 1 6 8 5
Tuesday, 19 October 2021 AP:10 9 6 4 9
Monday, 18 October 2021 AP:9 0 4 1 4
Sunday, 17 October 2021 AP:8 0 0 8 2
Saturday, 16 October 2021 AP:7 6 0 6 9
Friday, 15 October 2021 AP:6 9 3 1 7
Thursday, 14 October 2021 AP:5 7 1 4 0
Wednesday, 13 October 2021 AP:4 3 3 1 4
Tuesday, 12 October 2021 AP:3 2 4 9 1
Monday, 11 October 2021 AP:2 9 7 9 2
Sunday, 10 October 2021 AP:1 1 2 6 6
Total execution time in seconds: 0.043215036392212