SELAMAT DATANG MEMBER ACCTOTO TERCINTA !!! SELAMAT BERMAIN DAN HOKI SELALU BERSAMA ACCTOTO!!!

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar PARIS LOTTERY

Tanggal Periode Prize 1
Friday, 02 June 2023 PL:601 4 9 2 6
Thursday, 01 June 2023 PL:600 8 1 0 9
Wednesday, 31 May 2023 PL:599 3 7 2 9
Tuesday, 30 May 2023 PL:598 1 5 2 7
Monday, 29 May 2023 PL:597 4 1 7 6
Sunday, 28 May 2023 PL:596 7 7 2 1
Saturday, 27 May 2023 PL:595 2 8 1 3
Friday, 26 May 2023 PL:594 3 4 3 6
Thursday, 25 May 2023 PL:593 7 0 3 8
Wednesday, 24 May 2023 PL:592 7 4 1 6
Tuesday, 23 May 2023 PL:591 0 2 7 0
Monday, 22 May 2023 PL:590 9 3 6 2
Sunday, 21 May 2023 PL:589 5 9 2 8
Saturday, 20 May 2023 PL:588 0 9 1 9
Friday, 19 May 2023 PL:587 8 0 8 2
Thursday, 18 May 2023 PL:586 5 4 9 9
Wednesday, 17 May 2023 PL:585 1 6 3 1
Tuesday, 16 May 2023 PL:584 8 4 4 6
Monday, 15 May 2023 PL:583 6 6 8 4
Sunday, 14 May 2023 PL:582 1 0 8 6
Saturday, 13 May 2023 PL:581 6 2 7 7
Friday, 12 May 2023 PL:580 0 2 0 1
Thursday, 11 May 2023 PL:579 9 0 4 2
Wednesday, 10 May 2023 PL:578 2 8 7 4
Tuesday, 09 May 2023 PL:577 7 4 0 0
Monday, 08 May 2023 PL:576 9 7 6 6
Sunday, 07 May 2023 PL:575 4 0 1 4
Saturday, 06 May 2023 PL:574 2 9 1 8
Friday, 05 May 2023 PL:573 1 8 6 4
Thursday, 04 May 2023 PL:572 0 6 5 6
Wednesday, 03 May 2023 PL:571 9 4 8 8
Tuesday, 02 May 2023 PL:570 1 4 6 9
Monday, 01 May 2023 PL:569 6 3 4 0
Sunday, 30 April 2023 PL:568 5 1 2 2
Saturday, 29 April 2023 PL:567 0 5 6 3
Friday, 28 April 2023 PL:566 8 1 0 4
Thursday, 27 April 2023 PL:565 6 2 3 3
Wednesday, 26 April 2023 PL:564 5 3 4 9
Tuesday, 25 April 2023 PL:563 9 5 5 0
Monday, 24 April 2023 PL:562 1 8 1 9
Sunday, 23 April 2023 PL:561 9 1 4 4
Saturday, 22 April 2023 PL:560 4 2 3 8
Friday, 21 April 2023 PL:559 1 4 7 1
Thursday, 20 April 2023 PL:558 8 8 4 8
Wednesday, 19 April 2023 PL:557 3 5 1 0
Tuesday, 18 April 2023 PL:556 9 9 8 3
Monday, 17 April 2023 PL:555 0 3 7 7
Sunday, 16 April 2023 PL:554 3 0 1 3
Saturday, 15 April 2023 PL:553 2 7 0 1
Friday, 14 April 2023 PL:552 3 9 1 5
Thursday, 13 April 2023 PL:551 9 0 5 4
Wednesday, 12 April 2023 PL:550 6 1 0 8
Tuesday, 11 April 2023 PL:549 6 0 5 5
Monday, 10 April 2023 PL:548 3 3 0 4
Sunday, 09 April 2023 PL:547 9 2 7 1
Saturday, 08 April 2023 PL:546 5 2 0 0
Friday, 07 April 2023 PL:545 3 1 6 6
Thursday, 06 April 2023 PL:544 4 8 7 9
Wednesday, 05 April 2023 PL:543 7 0 0 8
Tuesday, 04 April 2023 PL:542 4 4 8 4
Monday, 03 April 2023 PL:541 2 1 5 7
Sunday, 02 April 2023 PL:540 7 0 1 3
Saturday, 01 April 2023 PL:539 9 1 7 2
Friday, 31 March 2023 PL:538 7 5 8 5
Thursday, 30 March 2023 PL:537 5 1 6 3
Wednesday, 29 March 2023 PL:536 3 5 7 6
Tuesday, 28 March 2023 PL:535 7 8 0 5
Monday, 27 March 2023 PL:534 6 2 5 1
Sunday, 26 March 2023 PL:533 1 8 1 2
Saturday, 25 March 2023 PL:532 0 4 1 6
Friday, 24 March 2023 PL:531 4 1 0 8
Thursday, 23 March 2023 PL:530 0 7 6 6
Wednesday, 22 March 2023 PL:529 7 4 9 4
Tuesday, 21 March 2023 PL:528 3 1 6 0
Monday, 20 March 2023 PL:527 6 4 1 1
Sunday, 19 March 2023 PL:526 2 3 8 3
Saturday, 18 March 2023 PL:525 7 8 8 1
Friday, 17 March 2023 PL:524 9 7 8 2
Thursday, 16 March 2023 PL:523 3 9 2 0
Wednesday, 15 March 2023 PL:522 7 5 3 3
Tuesday, 14 March 2023 PL:521 8 5 1 2
Monday, 13 March 2023 PL:520 1 6 5 4
Sunday, 12 March 2023 PL:519 4 4 8 0
Saturday, 11 March 2023 PL:518 0 8 9 3
Friday, 10 March 2023 PL:517 7 4 1 0
Thursday, 09 March 2023 PL:516 9 5 9 2
Wednesday, 08 March 2023 PL:515 5 4 4 2
Tuesday, 07 March 2023 PL:514 0 2 7 4
Monday, 06 March 2023 PL:513 6 7 0 0
Sunday, 05 March 2023 PL:512 6 9 6 2
Saturday, 04 March 2023 PL:511 9 0 4 6
Friday, 03 March 2023 PL:510 5 0 6 8
Thursday, 02 March 2023 PL:509 3 6 1 4
Wednesday, 01 March 2023 PL:508 1 5 9 4
Tuesday, 28 February 2023 PL:507 0 6 1 5
Monday, 27 February 2023 PL:506 9 1 3 6
Sunday, 26 February 2023 PL:505 4 9 2 9
Saturday, 25 February 2023 PL:504 0 3 3 5
Friday, 24 February 2023 PL:503 2 2 0 2
Thursday, 23 February 2023 PL:502 5 7 6 3
Wednesday, 22 February 2023 PL:501 7 2 4 4
Tuesday, 21 February 2023 PL:500 9 5 5 6
Monday, 20 February 2023 PL:499 6 1 7 2
Sunday, 19 February 2023 PL:498 3 7 5 8
Saturday, 18 February 2023 PL:497 7 1 5 7
Friday, 17 February 2023 PL:496 9 4 6 6
Thursday, 16 February 2023 PL:495 5 8 8 4
Wednesday, 15 February 2023 PL:494 1 1 1 7
Tuesday, 14 February 2023 PL:493 8 6 5 3
Monday, 13 February 2023 PL:492 4 2 6 8
Sunday, 12 February 2023 PL:491 3 6 1 6
Saturday, 11 February 2023 PL:490 0 3 2 2
Friday, 10 February 2023 PL:489 8 1 8 0
Thursday, 09 February 2023 PL:488 2 5 5 8
Wednesday, 08 February 2023 PL:487 6 3 3 0
Tuesday, 07 February 2023 PL:486 8 9 0 4
Monday, 06 February 2023 PL:485 6 1 4 0
Sunday, 05 February 2023 PL:484 3 1 8 6
Saturday, 04 February 2023 PL:483 8 8 0 1
Friday, 03 February 2023 PL:482 9 2 6 3
Thursday, 02 February 2023 PL:481 3 2 8 8
Wednesday, 01 February 2023 PL:480 8 9 3 5
Tuesday, 31 January 2023 PL:479 1 0 7 7
Monday, 30 January 2023 PL:478 3 5 8 2
Sunday, 29 January 2023 PL:477 4 5 1 3
Saturday, 28 January 2023 PL:476 0 7 5 5
Friday, 27 January 2023 PL:475 7 4 7 8
Thursday, 26 January 2023 PL:474 5 9 0 7
Wednesday, 25 January 2023 PL:473 7 5 3 6
Tuesday, 24 January 2023 PL:472 5 6 0 0
Monday, 23 January 2023 PL:471 1 2 6 6
Sunday, 22 January 2023 PL:470 1 6 3 0
Saturday, 21 January 2023 PL:469 3 3 6 4
Friday, 20 January 2023 PL:468 8 7 4 3
Thursday, 19 January 2023 PL:467 9 1 4 6
Wednesday, 18 January 2023 PL:466 6 7 9 4
Tuesday, 17 January 2023 PL:465 0 3 9 0
Monday, 16 January 2023 PL:464 1 3 4 9
Sunday, 15 January 2023 PL:463 3 1 7 5
Saturday, 14 January 2023 PL:462 2 2 9 1
Friday, 13 January 2023 PL:461 7 6 7 1
Thursday, 12 January 2023 PL:460 3 0 9 6
Wednesday, 11 January 2023 PL:459 9 2 0 1
Tuesday, 10 January 2023 PL:458 7 3 6 5
Monday, 09 January 2023 PL:457 3 5 5 0
Sunday, 08 January 2023 PL:456 2 5 8 0
Saturday, 07 January 2023 PL:455 1 6 1 5
Friday, 06 January 2023 PL:454 5 7 1 4
Thursday, 05 January 2023 PL:453 0 0 6 1
Wednesday, 04 January 2023 PL:452 7 0 4 2
Tuesday, 03 January 2023 PL:451 3 8 3 7
Monday, 02 January 2023 PL:450 9 7 6 0
Sunday, 01 January 2023 PL:449 8 6 0 6
Saturday, 31 December 2022 PL:448 5 2 2 7
Friday, 30 December 2022 PL:447 7 3 5 3
Thursday, 29 December 2022 PL:446 3 9 4 0
Wednesday, 28 December 2022 PL:445 7 6 2 0
Tuesday, 27 December 2022 PL:444 9 4 3 2
Monday, 26 December 2022 PL:443 8 1 2 4
Sunday, 25 December 2022 PL:442 1 0 0 6
Saturday, 24 December 2022 PL:441 7 1 8 3
Friday, 23 December 2022 PL:440 2 3 1 3
Thursday, 22 December 2022 PL:439 4 8 3 9
Wednesday, 21 December 2022 PL:438 6 0 4 1
Tuesday, 20 December 2022 PL:437 9 9 0 7
Monday, 19 December 2022 PL:436 2 8 9 7
Sunday, 18 December 2022 PL:435 3 1 4 9
Saturday, 17 December 2022 PL:434 0 8 2 1
Friday, 16 December 2022 PL:433 5 8 0 4
Thursday, 15 December 2022 PL:432 6 6 5 6
Wednesday, 14 December 2022 PL:431 4 0 6 9
Tuesday, 13 December 2022 PL:430 5 7 5 6
Monday, 12 December 2022 PL:429 9 7 9 1
Sunday, 11 December 2022 PL:428 1 6 7 3
Saturday, 10 December 2022 PL:427 6 4 3 3
Friday, 09 December 2022 PL:426 0 7 8 0
Thursday, 08 December 2022 PL:425 7 1 4 1
Wednesday, 07 December 2022 PL:424 5 5 0 2
Tuesday, 06 December 2022 PL:423 2 9 8 9
Monday, 05 December 2022 PL:422 4 2 9 5
Sunday, 04 December 2022 PL:421 0 7 0 6
Saturday, 03 December 2022 PL:420 9 0 3 8
Friday, 02 December 2022 PL:419 1 7 8 3
Thursday, 01 December 2022 PL:418 9 4 4 2
Wednesday, 30 November 2022 PL:417 8 0 3 7
Tuesday, 29 November 2022 PL:416 5 4 5 1
Monday, 28 November 2022 PL:415 1 4 9 9
Sunday, 27 November 2022 PL:414 7 4 3 5
Saturday, 26 November 2022 PL:413 3 1 8 9
Friday, 25 November 2022 PL:412 5 2 2 1
Thursday, 24 November 2022 PL:411 5 0 7 3
Wednesday, 23 November 2022 PL:410 4 0 3 1
Tuesday, 22 November 2022 PL:409 0 7 2 4
Monday, 21 November 2022 PL:408 1 9 7 2
Sunday, 20 November 2022 PL:407 2 4 4 1
Saturday, 19 November 2022 PL:406 9 5 2 8
Friday, 18 November 2022 PL:405 8 7 4 5
Thursday, 17 November 2022 PL:404 0 5 4 6
Wednesday, 16 November 2022 PL:403 6 8 3 3
Tuesday, 15 November 2022 PL:402 3 6 2 0
Monday, 14 November 2022 PL:401 7 2 8 6
Sunday, 13 November 2022 PL:400 0 4 2 2
Saturday, 12 November 2022 PL:399 7 4 6 1
Friday, 11 November 2022 PL:398 2 9 7 3
Thursday, 10 November 2022 PL:397 4 2 1 4
Wednesday, 09 November 2022 PL:396 5 8 3 2
Tuesday, 08 November 2022 PL:395 8 3 9 4
Monday, 07 November 2022 PL:394 4 6 0 0
Sunday, 06 November 2022 PL:393 3 4 1 4
Saturday, 05 November 2022 PL:392 1 3 8 7
Friday, 04 November 2022 PL:391 7 4 9 3
Thursday, 03 November 2022 PL:390 9 8 1 8
Wednesday, 02 November 2022 PL:389 7 3 7 9
Tuesday, 01 November 2022 PL:388 4 7 9 9
Monday, 31 October 2022 PL:387 6 1 5 1
Sunday, 30 October 2022 PL:386 2 2 8 4
Saturday, 29 October 2022 PL:385 4 2 1 6
Friday, 28 October 2022 PL:384 5 4 8 0
Thursday, 27 October 2022 PL:383 0 5 1 1
Wednesday, 26 October 2022 PL:382 1 6 6 7
Tuesday, 25 October 2022 PL:381 9 7 0 8
Monday, 24 October 2022 PL:380 4 2 8 5
Sunday, 23 October 2022 PL:379 5 9 1 7
Saturday, 22 October 2022 PL:378 3 0 1 2
Friday, 21 October 2022 PL:377 8 2 1 7
Thursday, 20 October 2022 PL:376 3 1 8 8
Wednesday, 19 October 2022 PL:375 9 5 5 5
Tuesday, 18 October 2022 PL:374 6 2 1 9
Monday, 17 October 2022 PL:373 1 6 4 1
Sunday, 16 October 2022 PL:372 7 5 2 4
Saturday, 15 October 2022 PL:371 6 0 2 1
Friday, 14 October 2022 PL:370 9 2 6 2
Thursday, 13 October 2022 PL:369 0 8 6 9
Wednesday, 12 October 2022 PL:368 1 8 8 4
Tuesday, 11 October 2022 PL:367 6 9 9 7
Monday, 10 October 2022 PL:366 2 8 5 0
Sunday, 09 October 2022 PL:365 8 1 9 4
Saturday, 08 October 2022 PL:364 1 9 6 8
Friday, 07 October 2022 PL:363 5 5 8 6
Thursday, 06 October 2022 PL:362 1 0 4 5
Wednesday, 05 October 2022 PL:361 7 4 9 1
Tuesday, 04 October 2022 PL:360 5 1 1 2
Monday, 03 October 2022 PL:359 8 9 6 3
Sunday, 02 October 2022 PL:358 0 1 9 0
Saturday, 01 October 2022 PL:357 5 4 6 2
Friday, 30 September 2022 PL:356 9 3 4 9
Thursday, 29 September 2022 PL:355 5 0 0 2
Wednesday, 28 September 2022 PL:354 6 2 6 1
Tuesday, 27 September 2022 PL:353 0 2 9 2
Monday, 26 September 2022 PL:352 2 6 9 7
Sunday, 25 September 2022 PL:351 3 4 3 6
Saturday, 24 September 2022 PL:350 5 9 5 6
Friday, 23 September 2022 PL:349 0 9 9 6
Thursday, 22 September 2022 PL:348 6 7 6 9
Wednesday, 21 September 2022 PL:347 6 0 4 0
Tuesday, 20 September 2022 PL:346 2 0 6 5
Monday, 19 September 2022 PL:345 3 9 9 0
Sunday, 18 September 2022 PL:344 3 3 0 7
Saturday, 17 September 2022 PL:343 5 6 6 0
Friday, 16 September 2022 PL:342 1 7 1 2
Thursday, 15 September 2022 PL:341 5 0 7 2
Wednesday, 14 September 2022 PL:340 2 7 2 4
Tuesday, 13 September 2022 PL:339 9 0 3 5
Monday, 12 September 2022 PL:338 5 4 7 4
Sunday, 11 September 2022 PL:337 0 0 6 2
Saturday, 10 September 2022 PL:336 0 4 0 3
Friday, 09 September 2022 PL:335 3 4 3 9
Thursday, 08 September 2022 PL:334 3 4 0 1
Wednesday, 07 September 2022 PL:333 1 7 6 7
Tuesday, 06 September 2022 PL:332 1 1 5 4
Monday, 05 September 2022 PL:331 3 0 1 4
Sunday, 04 September 2022 PL:330 9 7 3 0
Saturday, 03 September 2022 PL:329 0 6 0 5
Friday, 02 September 2022 PL:328 1 3 0 6
Thursday, 01 September 2022 PL:327 4 1 7 3
Wednesday, 31 August 2022 PL:326 6 4 4 5
Tuesday, 30 August 2022 PL:325 0 3 7 2
Monday, 29 August 2022 PL:324 1 8 8 7
Sunday, 28 August 2022 PL:323 4 6 0 3
Saturday, 27 August 2022 PL:322 7 0 9 6
Friday, 26 August 2022 PL:321 3 7 8 0
Thursday, 25 August 2022 PL:320 2 0 2 1
Wednesday, 24 August 2022 PL:319 0 0 8 3
Tuesday, 23 August 2022 PL:318 1 3 5 7
Monday, 22 August 2022 PL:317 5 8 0 9
Sunday, 21 August 2022 PL:316 9 2 1 5
Saturday, 20 August 2022 PL:315 4 4 3 1
Friday, 19 August 2022 PL:314 3 9 5 8
Thursday, 18 August 2022 PL:313 8 2 9 2
Wednesday, 17 August 2022 PL:312 4 0 8 8
Tuesday, 16 August 2022 PL:311 9 4 7 0
Monday, 15 August 2022 PL:310 4 8 3 7
Sunday, 14 August 2022 PL:309 8 0 8 9
Saturday, 13 August 2022 PL:308 5 9 3 1
Friday, 12 August 2022 PL:307 0 0 6 7
Thursday, 11 August 2022 PL:306 9 3 2 6
Wednesday, 10 August 2022 PL:305 2 6 0 4
Tuesday, 09 August 2022 PL:304 3 0 3 3
Monday, 08 August 2022 PL:303 4 6 5 6
Sunday, 07 August 2022 PL:302 6 9 0 4
Saturday, 06 August 2022 PL:301 5 4 4 9
Friday, 05 August 2022 PL:300 3 9 4 9
Thursday, 04 August 2022 PL:299 9 9 5 6
Wednesday, 03 August 2022 PL:298 1 7 2 5
Tuesday, 02 August 2022 PL:297 5 3 3 9
Monday, 01 August 2022 PL:296 3 8 4 4
Sunday, 31 July 2022 PL:295 6 1 7 3
Saturday, 30 July 2022 PL:294 3 2 4 7
Friday, 29 July 2022 PL:293 2 9 0 9
Thursday, 28 July 2022 PL:292 0 3 4 9
Wednesday, 27 July 2022 PL:291 4 2 8 3
Tuesday, 26 July 2022 PL:290 1 5 2 5
Monday, 25 July 2022 PL:289 2 1 0 0
Sunday, 24 July 2022 PL:288 5 9 3 3
Saturday, 23 July 2022 PL:287 1 9 4 2
Friday, 22 July 2022 PL:286 7 0 2 3
Thursday, 21 July 2022 PL:285 5 5 1 7
Wednesday, 20 July 2022 PL:284 0 2 6 2
Tuesday, 19 July 2022 PL:283 9 6 4 4
Monday, 18 July 2022 PL:282 9 0 6 5
Sunday, 17 July 2022 PL:281 1 7 4 3
Saturday, 16 July 2022 PL:280 5 9 7 4
Friday, 15 July 2022 PL:279 7 3 9 9
Thursday, 14 July 2022 PL:278 4 6 4 0
Wednesday, 13 July 2022 PL:277 0 9 2 6
Tuesday, 12 July 2022 PL:276 2 9 5 9
Monday, 11 July 2022 PL:275 4 0 2 4
Sunday, 10 July 2022 PL:274 4 3 9 2
Saturday, 09 July 2022 PL:273 3 6 2 1
Friday, 08 July 2022 PL:272 5 3 3 1
Thursday, 07 July 2022 PL:271 2 9 5 0
Wednesday, 06 July 2022 PL:270 3 0 1 9
Tuesday, 05 July 2022 PL:269 0 5 5 7
Monday, 04 July 2022 PL:268 0 6 3 5
Sunday, 03 July 2022 PL:267 6 4 7 6
Saturday, 02 July 2022 PL:266 7 0 5 6
Friday, 01 July 2022 PL:265 1 3 9 0
Thursday, 30 June 2022 PL:264 5 6 9 6
Wednesday, 29 June 2022 PL:263 7 8 8 0
Tuesday, 28 June 2022 PL:262 1 5 6 7
Monday, 27 June 2022 PL:261 5 2 9 8
Sunday, 26 June 2022 PL:260 4 1 5 2
Saturday, 25 June 2022 PL:259 7 9 1 7
Friday, 24 June 2022 PL:258 7 4 9 6
Thursday, 23 June 2022 PL:257 6 9 1 0
Wednesday, 22 June 2022 PL:256 0 3 9 4
Tuesday, 21 June 2022 PL:255 3 3 0 7
Monday, 20 June 2022 PL:254 7 1 8 6
Sunday, 19 June 2022 PL:253 0 8 7 1
Saturday, 18 June 2022 PL:252 4 7 8 7
Friday, 17 June 2022 PL:251 2 8 3 2
Thursday, 16 June 2022 PL:250 5 4 4 1
Wednesday, 15 June 2022 PL:249 2 9 1 1
Tuesday, 14 June 2022 PL:248 8 6 0 8
Monday, 13 June 2022 PL:247 6 2 5 4
Sunday, 12 June 2022 PL:246 8 0 0 2
Saturday, 11 June 2022 PL:245 7 2 6 1
Friday, 10 June 2022 PL:244 5 0 6 5
Thursday, 09 June 2022 PL:243 9 8 9 9
Wednesday, 08 June 2022 PL:242 3 8 2 7
Tuesday, 07 June 2022 PL:241 3 7 0 4
Monday, 06 June 2022 PL:240 8 1 2 6
Sunday, 05 June 2022 PL:239 6 8 4 3
Saturday, 04 June 2022 PL:238 2 9 3 0
Friday, 03 June 2022 PL:237 0 5 7 3
Thursday, 02 June 2022 PL:236 6 5 2 2
Wednesday, 01 June 2022 PL:235 7 9 6 7
Tuesday, 31 May 2022 PL:234 8 8 9 3
Monday, 30 May 2022 PL:233 4 1 9 6
Sunday, 29 May 2022 PL:232 6 8 6 5
Saturday, 28 May 2022 PL:231 2 1 5 1
Friday, 27 May 2022 PL:230 3 6 6 1
Thursday, 26 May 2022 PL:229 5 8 6 8
Wednesday, 25 May 2022 PL:228 1 8 4 3
Tuesday, 24 May 2022 PL:227 8 7 1 5
Monday, 23 May 2022 PL:226 4 8 1 7
Sunday, 22 May 2022 PL:225 6 0 7 7
Saturday, 21 May 2022 PL:224 5 3 8 8
Friday, 20 May 2022 PL:223 9 2 3 1
Thursday, 19 May 2022 PL:222 1 3 7 3
Wednesday, 18 May 2022 PL:221 7 3 3 5
Tuesday, 17 May 2022 PL:220 8 9 9 1
Monday, 16 May 2022 PL:219 0 3 7 0
Sunday, 15 May 2022 PL:218 7 3 5 0
Saturday, 14 May 2022 PL:217 6 0 1 1
Friday, 13 May 2022 PL:216 0 0 3 5
Thursday, 12 May 2022 PL:215 8 4 3 9
Wednesday, 11 May 2022 PL:214 4 0 2 0
Tuesday, 10 May 2022 PL:213 5 4 0 0
Monday, 09 May 2022 PL:212 3 9 5 6
Sunday, 08 May 2022 PL:211 4 5 9 8
Saturday, 07 May 2022 PL:210 6 2 8 8
Friday, 06 May 2022 PL:209 2 4 9 6
Thursday, 05 May 2022 PL:208 3 3 4 0
Wednesday, 04 May 2022 PL:207 9 6 4 6
Tuesday, 03 May 2022 PL:206 7 6 8 4
Monday, 02 May 2022 PL:205 3 8 6 6
Sunday, 01 May 2022 PL:204 5 8 0 4
Saturday, 30 April 2022 PL:203 1 3 8 0
Friday, 29 April 2022 PL:202 5 0 0 7
Thursday, 28 April 2022 PL:201 1 0 3 3
Wednesday, 27 April 2022 PL:200 7 2 2 8
Tuesday, 26 April 2022 PL:199 3 0 7 6
Monday, 25 April 2022 PL:198 1 9 6 5
Sunday, 24 April 2022 PL:197 6 5 8 3
Saturday, 23 April 2022 PL:196 2 9 8 3
Friday, 22 April 2022 PL:195 5 2 7 7
Thursday, 21 April 2022 PL:194 0 3 1 8
Wednesday, 20 April 2022 PL:193 1 6 8 9
Tuesday, 19 April 2022 PL:192 5 0 5 1
Monday, 18 April 2022 PL:191 8 8 7 5
Sunday, 17 April 2022 PL:190 7 0 2 8
Saturday, 16 April 2022 PL:189 9 0 6 2
Friday, 15 April 2022 PL:188 2 5 9 3
Thursday, 14 April 2022 PL:187 8 0 5 5
Wednesday, 13 April 2022 PL:186 9 6 9 9
Tuesday, 12 April 2022 PL:185 4 3 0 0
Monday, 11 April 2022 PL:184 3 8 2 1
Sunday, 10 April 2022 PL:183 9 1 2 4
Saturday, 09 April 2022 PL:182 2 5 0 8
Friday, 08 April 2022 PL:181 3 3 8 7
Thursday, 07 April 2022 PL:180 0 5 2 1
Wednesday, 06 April 2022 PL:179 9 4 4 1
Tuesday, 05 April 2022 PL:178 7 8 7 8
Monday, 04 April 2022 PL:177 5 9 5 6
Sunday, 03 April 2022 PL:176 3 0 9 2
Saturday, 02 April 2022 PL:175 2 6 2 2
Friday, 01 April 2022 PL:174 1 3 7 4
Thursday, 31 March 2022 PL:173 4 1 5 4
Wednesday, 30 March 2022 PL:172 0 0 2 7
Tuesday, 29 March 2022 PL:171 1 1 4 8
Monday, 28 March 2022 PL:170 1 5 4 7
Sunday, 27 March 2022 PL:169 0 1 0 8
Saturday, 26 March 2022 PL:168 0 9 7 9
Friday, 25 March 2022 PL:167 0 3 3 5
Thursday, 24 March 2022 PL:166 9 0 5 4
Wednesday, 23 March 2022 PL:165 6 9 9 7
Tuesday, 22 March 2022 PL:164 5 0 4 5
Monday, 21 March 2022 PL:163 3 3 0 4
Sunday, 20 March 2022 PL:162 7 5 7 2
Saturday, 19 March 2022 PL:161 5 1 6 0
Friday, 18 March 2022 PL:160 2 6 0 2
Thursday, 17 March 2022 PL:159 7 0 4 0
Wednesday, 16 March 2022 PL:158 6 0 5 9
Tuesday, 15 March 2022 PL:157 1 9 1 2
Monday, 14 March 2022 PL:156 0 9 8 9
Sunday, 13 March 2022 PL:155 6 4 0 6
Saturday, 12 March 2022 PL:154 1 4 0 9
Friday, 11 March 2022 PL:153 2 3 3 8
Thursday, 10 March 2022 PL:152 6 0 6 8
Wednesday, 09 March 2022 PL:151 1 0 7 0
Tuesday, 08 March 2022 PL:150 0 2 7 3
Monday, 07 March 2022 PL:149 5 3 1 8
Sunday, 06 March 2022 PL:148 8 5 7 9
Saturday, 05 March 2022 PL:147 2 4 9 4
Friday, 04 March 2022 PL:146 5 1 9 0
Thursday, 03 March 2022 PL:145 1 3 3 4
Wednesday, 02 March 2022 PL:144 6 2 9 7
Tuesday, 01 March 2022 PL:143 7 3 1 3
Monday, 28 February 2022 PL:142 6 8 1 9
Sunday, 27 February 2022 PL:141 3 3 4 8
Saturday, 26 February 2022 PL:140 2 8 6 1
Friday, 25 February 2022 PL:139 3 6 1 5
Thursday, 24 February 2022 PL:138 6 6 3 9
Wednesday, 23 February 2022 PL:137 1 8 9 8
Tuesday, 22 February 2022 PL:136 0 5 7 1
Monday, 21 February 2022 PL:135 5 8 6 3
Sunday, 20 February 2022 PL:134 2 6 5 7
Saturday, 19 February 2022 PL:133 6 5 2 8
Friday, 18 February 2022 PL:132 0 4 8 9
Thursday, 17 February 2022 PL:131 6 9 2 2
Wednesday, 16 February 2022 PL:130 8 2 7 8
Tuesday, 15 February 2022 PL:129 0 0 4 9
Monday, 14 February 2022 PL:128 6 0 2 5
Sunday, 13 February 2022 PL:127 2 4 3 2
Saturday, 12 February 2022 PL:126 3 6 9 5
Friday, 11 February 2022 PL:125 0 0 6 4
Thursday, 10 February 2022 PL:124 4 1 2 3
Wednesday, 09 February 2022 PL:123 4 3 6 7
Tuesday, 08 February 2022 PL:122 0 0 1 5
Monday, 07 February 2022 PL:121 6 1 2 6
Sunday, 06 February 2022 PL:120 3 2 9 1
Saturday, 05 February 2022 PL:119 3 9 4 4
Friday, 04 February 2022 PL:118 7 7 3 5
Thursday, 03 February 2022 PL:117 8 1 5 4
Wednesday, 02 February 2022 PL:116 6 4 2 9
Tuesday, 01 February 2022 PL:115 0 8 9 4
Monday, 31 January 2022 PL:114 0 4 3 2
Sunday, 30 January 2022 PL:113 1 4 4 8
Saturday, 29 January 2022 PL:112 9 9 1 8
Friday, 28 January 2022 PL:111 5 4 5 0
Thursday, 27 January 2022 PL:110 0 9 8 1
Wednesday, 26 January 2022 PL:109 8 4 1 4
Tuesday, 25 January 2022 PL:108 6 6 2 4
Monday, 24 January 2022 PL:107 9 3 2 2
Sunday, 23 January 2022 PL:106 6 1 2 8
Saturday, 22 January 2022 PL:105 2 5 1 5
Friday, 21 January 2022 PL:104 7 5 5 2
Thursday, 20 January 2022 PL:103 4 5 4 2
Wednesday, 19 January 2022 PL:102 0 5 8 4
Tuesday, 18 January 2022 PL:101 2 5 7 2
Monday, 17 January 2022 PL:100 0 1 3 3
Sunday, 16 January 2022 PL:99 5 3 6 6
Saturday, 15 January 2022 PL:98 8 5 7 5
Friday, 14 January 2022 PL:97 4 0 7 8
Thursday, 13 January 2022 PL:96 6 3 1 3
Wednesday, 12 January 2022 PL:95 6 6 8 7
Tuesday, 11 January 2022 PL:94 1 6 5 4
Monday, 10 January 2022 PL:93 1 9 1 2
Sunday, 09 January 2022 PL:92 5 0 0 2
Saturday, 08 January 2022 PL:91 5 2 4 9
Friday, 07 January 2022 PL:90 8 4 7 4
Thursday, 06 January 2022 PL:89 2 3 7 1
Wednesday, 05 January 2022 PL:88 7 3 9 2
Tuesday, 04 January 2022 PL:87 3 2 2 4
Monday, 03 January 2022 PL:86 6 2 6 7
Sunday, 02 January 2022 PL:85 6 5 0 9
Saturday, 01 January 2022 PL:84 7 0 6 2
Friday, 31 December 2021 PL:83 8 0 5 0
Thursday, 30 December 2021 PL:82 0 2 2 8
Wednesday, 29 December 2021 PL:81 6 6 8 7
Tuesday, 28 December 2021 PL:80 2 4 1 0
Monday, 27 December 2021 PL:79 1 6 5 8
Sunday, 26 December 2021 PL:78 2 8 8 3
