SELAMAT DATANG MEMBER ACCTOTO TERCINTA !!! SELAMAT BERMAIN DAN HOKI SELALU BERSAMA ACCTOTO!!!

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar PATTAYA LOTTERY

Tanggal Periode Prize 1
Friday, 24 March 2023 PT:531 6 2 4 5
Thursday, 23 March 2023 PT:530 7 1 6 4
Wednesday, 22 March 2023 PT:529 9 6 1 2
Tuesday, 21 March 2023 PT:528 9 9 4 1
Monday, 20 March 2023 PT:527 6 7 5 1
Sunday, 19 March 2023 PT:526 5 3 9 5
Saturday, 18 March 2023 PT:525 3 4 1 4
Friday, 17 March 2023 PT:524 3 7 2 9
Thursday, 16 March 2023 PT:523 0 9 3 5
Wednesday, 15 March 2023 PT:522 5 3 2 4
Tuesday, 14 March 2023 PT:521 7 0 0 3
Monday, 13 March 2023 PT:520 4 3 5 5
Sunday, 12 March 2023 PT:519 8 1 8 6
Saturday, 11 March 2023 PT:518 3 8 1 3
Friday, 10 March 2023 PT:517 5 7 0 6
Thursday, 09 March 2023 PT:516 1 0 8 3
Wednesday, 08 March 2023 PT:515 3 1 1 7
Tuesday, 07 March 2023 PT:514 4 8 4 0
Monday, 06 March 2023 PT:513 4 7 0 1
Sunday, 05 March 2023 PT:512 5 3 1 6
Saturday, 04 March 2023 PT:511 2 8 2 3
Friday, 03 March 2023 PT:510 6 6 3 0
Thursday, 02 March 2023 PT:509 4 8 3 7
Wednesday, 01 March 2023 PT:508 5 1 4 8
Tuesday, 28 February 2023 PT:507 3 2 2 5
Monday, 27 February 2023 PT:506 6 5 0 8
Sunday, 26 February 2023 PT:505 0 5 4 3
Saturday, 25 February 2023 PT:504 1 8 0 9
Friday, 24 February 2023 PT:503 4 2 5 2
Thursday, 23 February 2023 PT:502 9 4 4 5
Wednesday, 22 February 2023 PT:501 5 5 9 7
Tuesday, 21 February 2023 PT:500 7 6 5 8
Monday, 20 February 2023 PT:499 9 2 8 5
Sunday, 19 February 2023 PT:498 1 4 6 6
Saturday, 18 February 2023 PT:497 5 0 8 0
Friday, 17 February 2023 PT:496 3 5 2 6
Thursday, 16 February 2023 PT:495 0 1 5 7
Wednesday, 15 February 2023 PT:494 1 5 9 4
Tuesday, 14 February 2023 PT:493 4 1 1 2
Monday, 13 February 2023 PT:492 5 5 5 4
Sunday, 12 February 2023 PT:491 3 6 4 0
Saturday, 11 February 2023 PT:490 4 3 1 8
Friday, 10 February 2023 PT:489 3 8 8 2
Thursday, 09 February 2023 PT:488 9 1 6 8
Wednesday, 08 February 2023 PT:487 5 8 3 3
Tuesday, 07 February 2023 PT:486 1 0 4 0
Monday, 06 February 2023 PT:485 7 2 1 1
Sunday, 05 February 2023 PT:484 5 0 0 2
Saturday, 04 February 2023 PT:483 7 4 0 6
Friday, 03 February 2023 PT:482 1 8 2 2
Thursday, 02 February 2023 PT:481 1 9 3 0
Wednesday, 01 February 2023 PT:480 7 2 3 1
Tuesday, 31 January 2023 PT:479 5 6 2 9
Monday, 30 January 2023 PT:478 7 8 7 3
Sunday, 29 January 2023 PT:477 0 8 0 3
Saturday, 28 January 2023 PT:476 7 8 6 5
Friday, 27 January 2023 PT:475 0 6 8 3
Thursday, 26 January 2023 PT:474 6 7 5 9
Wednesday, 25 January 2023 PT:473 3 6 6 7
Tuesday, 24 January 2023 PT:472 7 5 6 3
Monday, 23 January 2023 PT:471 5 1 8 7
Sunday, 22 January 2023 PT:470 3 6 4 6
Saturday, 21 January 2023 PT:469 1 7 0 4
Friday, 20 January 2023 PT:468 4 0 2 3
Thursday, 19 January 2023 PT:467 6 4 4 0
Wednesday, 18 January 2023 PT:466 7 6 9 0
Tuesday, 17 January 2023 PT:465 6 1 7 8
Monday, 16 January 2023 PT:464 0 2 2 6
Sunday, 15 January 2023 PT:463 9 2 6 0
Saturday, 14 January 2023 PT:462 1 9 9 2
Friday, 13 January 2023 PT:461 4 9 4 8
Thursday, 12 January 2023 PT:460 9 1 8 2
Wednesday, 11 January 2023 PT:459 4 0 3 8
Tuesday, 10 January 2023 PT:458 5 2 2 6
Monday, 09 January 2023 PT:457 3 9 3 6
Sunday, 08 January 2023 PT:456 1 0 0 6
Saturday, 07 January 2023 PT:455 8 9 4 6
Friday, 06 January 2023 PT:454 1 6 1 0
Thursday, 05 January 2023 PT:453 9 6 2 0
Wednesday, 04 January 2023 PT:452 6 2 1 7
Tuesday, 03 January 2023 PT:451 7 8 7 2
Monday, 02 January 2023 PT:450 9 4 3 2
Sunday, 01 January 2023 PT:449 0 0 3 7
Saturday, 31 December 2022 PT:448 1 3 9 9
Friday, 30 December 2022 PT:447 8 2 0 3
Thursday, 29 December 2022 PT:446 6 8 7 4
Wednesday, 28 December 2022 PT:445 8 9 9 3
Tuesday, 27 December 2022 PT:444 9 6 0 6
Monday, 26 December 2022 PT:443 4 4 7 2
Sunday, 25 December 2022 PT:442 8 7 0 9
Saturday, 24 December 2022 PT:441 4 1 9 7
Friday, 23 December 2022 PT:440 9 8 0 1
Thursday, 22 December 2022 PT:439 4 9 3 3
Wednesday, 21 December 2022 PT:438 0 5 7 7
Tuesday, 20 December 2022 PT:437 6 8 6 2
Monday, 19 December 2022 PT:436 3 5 8 7
Sunday, 18 December 2022 PT:435 5 7 1 6
Saturday, 17 December 2022 PT:434 1 1 8 5
Friday, 16 December 2022 PT:433 4 0 4 4
Thursday, 15 December 2022 PT:432 6 1 9 0
Wednesday, 14 December 2022 PT:431 9 5 2 3
Tuesday, 13 December 2022 PT:430 2 9 2 1
Monday, 12 December 2022 PT:429 5 2 4 8
Sunday, 11 December 2022 PT:428 9 9 8 5
Saturday, 10 December 2022 PT:427 3 6 6 1
Friday, 09 December 2022 PT:426 5 8 2 9
Thursday, 08 December 2022 PT:425 9 3 8 6
Wednesday, 07 December 2022 PT:424 8 7 4 6
Tuesday, 06 December 2022 PT:423 5 4 8 8
Monday, 05 December 2022 PT:422 8 5 2 0
Sunday, 04 December 2022 PT:421 7 4 1 2
Saturday, 03 December 2022 PT:420 0 5 4 2
Friday, 02 December 2022 PT:419 5 4 9 4
Thursday, 01 December 2022 PT:418 6 5 1 1
Wednesday, 30 November 2022 PT:417 0 0 2 4
Tuesday, 29 November 2022 PT:416 8 1 0 5
Monday, 28 November 2022 PT:415 5 0 1 4
Sunday, 27 November 2022 PT:414 2 8 9 3
Saturday, 26 November 2022 PT:413 9 5 1 5
Friday, 25 November 2022 PT:412 9 3 2 6
Thursday, 24 November 2022 PT:411 0 6 5 5
Wednesday, 23 November 2022 PT:410 3 0 1 9
Tuesday, 22 November 2022 PT:409 9 7 7 4
Monday, 21 November 2022 PT:408 5 0 7 3
Sunday, 20 November 2022 PT:407 7 1 9 8
Saturday, 19 November 2022 PT:406 0 1 6 6
Friday, 18 November 2022 PT:405 6 8 4 0
Thursday, 17 November 2022 PT:404 8 3 3 4
Wednesday, 16 November 2022 PT:403 5 6 9 6
Tuesday, 15 November 2022 PT:402 7 1 8 8
Monday, 14 November 2022 PT:401 4 2 9 1
Sunday, 13 November 2022 PT:400 2 6 5 4
Saturday, 12 November 2022 PT:399 2 4 1 1
Friday, 11 November 2022 PT:398 8 3 4 2
Thursday, 10 November 2022 PT:397 0 6 1 8
Wednesday, 09 November 2022 PT:396 7 4 2 4
Tuesday, 08 November 2022 PT:395 5 6 0 0
Monday, 07 November 2022 PT:394 9 4 8 0
Sunday, 06 November 2022 PT:393 6 5 5 9
Saturday, 05 November 2022 PT:392 5 3 9 0
Friday, 04 November 2022 PT:391 8 7 3 7
Thursday, 03 November 2022 PT:390 8 5 3 2
Wednesday, 02 November 2022 PT:389 7 0 2 8
Tuesday, 01 November 2022 PT:388 6 7 7 5
Monday, 31 October 2022 PT:387 6 9 9 2
Sunday, 30 October 2022 PT:386 2 0 4 9
Saturday, 29 October 2022 PT:385 9 8 9 0
Friday, 28 October 2022 PT:384 3 3 9 6
Thursday, 27 October 2022 PT:383 2 0 7 5
Wednesday, 26 October 2022 PT:382 3 5 0 1
Tuesday, 25 October 2022 PT:381 5 1 2 6
Monday, 24 October 2022 PT:380 3 8 8 5
Sunday, 23 October 2022 PT:379 1 0 6 9
Saturday, 22 October 2022 PT:378 0 8 2 4
Friday, 21 October 2022 PT:377 5 5 6 2
Thursday, 20 October 2022 PT:376 8 2 1 0
Wednesday, 19 October 2022 PT:375 1 9 4 6
Tuesday, 18 October 2022 PT:374 8 3 8 4
Monday, 17 October 2022 PT:373 3 0 8 1
Sunday, 16 October 2022 PT:372 2 5 9 1
Saturday, 15 October 2022 PT:371 9 4 8 2
Friday, 14 October 2022 PT:370 5 9 2 4
Thursday, 13 October 2022 PT:369 3 1 9 9
Wednesday, 12 October 2022 PT:368 6 2 7 7
Tuesday, 11 October 2022 PT:367 5 0 6 4
Monday, 10 October 2022 PT:366 7 5 3 5
Sunday, 09 October 2022 PT:365 5 1 0 4
Saturday, 08 October 2022 PT:364 1 4 8 3
Friday, 07 October 2022 PT:363 8 7 7 3
Thursday, 06 October 2022 PT:362 4 4 1 4
Wednesday, 05 October 2022 PT:361 7 6 0 8
Tuesday, 04 October 2022 PT:360 3 3 8 0
Monday, 03 October 2022 PT:359 2 7 4 7
Sunday, 02 October 2022 PT:358 5 9 3 8
Saturday, 01 October 2022 PT:357 7 9 4 3
Friday, 30 September 2022 PT:356 5 3 2 5
Thursday, 29 September 2022 PT:355 1 9 2 3
Wednesday, 28 September 2022 PT:354 2 6 4 2
Tuesday, 27 September 2022 PT:353 9 3 3 2
Monday, 26 September 2022 PT:352 0 5 6 5
Sunday, 25 September 2022 PT:351 0 3 0 6
Saturday, 24 September 2022 PT:350 5 4 4 1
Friday, 23 September 2022 PT:349 2 0 9 0
Thursday, 22 September 2022 PT:348 6 9 4 3
Wednesday, 21 September 2022 PT:347 4 3 3 0
Tuesday, 20 September 2022 PT:346 6 5 1 6
Monday, 19 September 2022 PT:345 1 4 1 8
Sunday, 18 September 2022 PT:344 3 1 6 6
Saturday, 17 September 2022 PT:343 3 2 7 0
Friday, 16 September 2022 PT:342 4 0 1 5
Thursday, 15 September 2022 PT:341 2 2 3 4
Wednesday, 14 September 2022 PT:340 0 6 3 1
Tuesday, 13 September 2022 PT:339 1 7 8 3
Monday, 12 September 2022 PT:338 8 2 6 8
Sunday, 11 September 2022 PT:337 8 3 7 7
Saturday, 10 September 2022 PT:336 1 7 0 4
Friday, 09 September 2022 PT:335 0 3 4 2
Thursday, 08 September 2022 PT:334 4 0 8 8
Wednesday, 07 September 2022 PT:333 6 9 8 7
Tuesday, 06 September 2022 PT:332 8 2 4 0
Monday, 05 September 2022 PT:331 1 7 8 1
Sunday, 04 September 2022 PT:330 1 2 3 2
Saturday, 03 September 2022 PT:329 3 2 4 4
Friday, 02 September 2022 PT:328 0 1 6 2
Thursday, 01 September 2022 PT:327 7 6 9 1
Wednesday, 31 August 2022 PT:326 0 7 6 7
Tuesday, 30 August 2022 PT:325 0 8 2 1
Monday, 29 August 2022 PT:324 8 6 8 4
Sunday, 28 August 2022 PT:323 6 4 7 8
Saturday, 27 August 2022 PT:322 0 3 5 4
Friday, 26 August 2022 PT:321 5 1 1 7
Thursday, 25 August 2022 PT:320 7 4 9 4
Wednesday, 24 August 2022 PT:319 3 2 2 5
Tuesday, 23 August 2022 PT:318 4 3 7 6
Monday, 22 August 2022 PT:317 6 1 9 5
Sunday, 21 August 2022 PT:316 1 7 1 2
Saturday, 20 August 2022 PT:315 4 9 7 8
Friday, 19 August 2022 PT:314 9 7 5 6
Thursday, 18 August 2022 PT:313 1 0 4 7
Wednesday, 17 August 2022 PT:312 4 2 1 6
Tuesday, 16 August 2022 PT:311 3 6 0 1
Monday, 15 August 2022 PT:310 4 4 5 7
Sunday, 14 August 2022 PT:309 1 6 2 6
Saturday, 13 August 2022 PT:308 6 3 1 5
Friday, 12 August 2022 PT:307 9 1 5 2
Thursday, 11 August 2022 PT:306 6 2 7 9
Wednesday, 10 August 2022 PT:305 1 2 2 6
Tuesday, 09 August 2022 PT:304 5 8 1 6
Monday, 08 August 2022 PT:303 6 9 8 4
Sunday, 07 August 2022 PT:302 3 3 1 0
Saturday, 06 August 2022 PT:301 9 6 7 0
Friday, 05 August 2022 PT:300 8 6 2 2
Thursday, 04 August 2022 PT:299 9 9 6 3
Wednesday, 03 August 2022 PT:298 7 0 5 5
Tuesday, 02 August 2022 PT:297 2 7 9 8
Monday, 01 August 2022 PT:296 0 6 5 2
Sunday, 31 July 2022 PT:295 6 9 6 2
Saturday, 30 July 2022 PT:294 9 2 5 8
Friday, 29 July 2022 PT:293 8 9 7 4
Thursday, 28 July 2022 PT:292 1 4 9 9
Wednesday, 27 July 2022 PT:291 1 1 5 4
Tuesday, 26 July 2022 PT:290 9 3 4 2
Monday, 25 July 2022 PT:289 4 6 9 5
Sunday, 24 July 2022 PT:288 2 2 8 6
Saturday, 23 July 2022 PT:287 6 2 9 8
Friday, 22 July 2022 PT:286 3 9 8 4
Thursday, 21 July 2022 PT:285 5 0 7 0
Wednesday, 20 July 2022 PT:284 7 4 9 2
Tuesday, 19 July 2022 PT:283 0 5 4 0
Monday, 18 July 2022 PT:282 5 9 2 4
Sunday, 17 July 2022 PT:281 1 7 4 8
Saturday, 16 July 2022 PT:280 8 0 6 0
Friday, 15 July 2022 PT:279 4 4 3 6
Thursday, 14 July 2022 PT:278 3 2 7 9
Wednesday, 13 July 2022 PT:277 8 7 3 4
Tuesday, 12 July 2022 PT:276 3 6 3 8
Monday, 11 July 2022 PT:275 5 7 6 8
Sunday, 10 July 2022 PT:274 8 9 0 9
Saturday, 09 July 2022 PT:273 0 5 1 7
Friday, 08 July 2022 PT:272 0 6 0 1
Thursday, 07 July 2022 PT:271 7 5 0 2
Wednesday, 06 July 2022 PT:270 9 8 6 7
Tuesday, 05 July 2022 PT:269 6 1 4 4
Monday, 04 July 2022 PT:268 1 4 6 2
Sunday, 03 July 2022 PT:267 5 3 0 6
Saturday, 02 July 2022 PT:266 1 9 0 3
Friday, 01 July 2022 PT:265 3 0 3 4
Thursday, 30 June 2022 PT:264 2 7 0 1
Wednesday, 29 June 2022 PT:263 7 8 4 9
Tuesday, 28 June 2022 PT:262 5 5 8 7
Monday, 27 June 2022 PT:261 0 2 8 7
Sunday, 26 June 2022 PT:260 8 8 1 4
Saturday, 25 June 2022 PT:259 4 1 9 2
Friday, 24 June 2022 PT:258 4 7 2 3
Thursday, 23 June 2022 PT:257 0 8 7 2
Wednesday, 22 June 2022 PT:256 5 3 1 8
Tuesday, 21 June 2022 PT:255 2 1 6 3
Monday, 20 June 2022 PT:254 5 7 1 6
Sunday, 19 June 2022 PT:253 7 9 9 8
Saturday, 18 June 2022 PT:252 2 4 6 1
Friday, 17 June 2022 PT:251 9 1 8 4
Thursday, 16 June 2022 PT:250 5 4 9 4
Wednesday, 15 June 2022 PT:249 1 8 8 0
Tuesday, 14 June 2022 PT:248 0 4 3 2
Monday, 13 June 2022 PT:247 3 4 1 4
Sunday, 12 June 2022 PT:246 1 9 7 0
Saturday, 11 June 2022 PT:245 0 5 3 0
Friday, 10 June 2022 PT:244 8 1 5 7
Thursday, 09 June 2022 PT:243 1 8 6 6
Wednesday, 08 June 2022 PT:242 6 2 3 1
Tuesday, 07 June 2022 PT:241 7 1 2 4
Monday, 06 June 2022 PT:240 3 7 8 8
Sunday, 05 June 2022 PT:239 2 2 7 5
Saturday, 04 June 2022 PT:238 0 8 6 2
Friday, 03 June 2022 PT:237 3 2 9 5
Thursday, 02 June 2022 PT:236 0 2 2 1
Wednesday, 01 June 2022 PT:235 5 9 8 9
Tuesday, 31 May 2022 PT:234 0 4 9 4
Monday, 30 May 2022 PT:233 4 6 2 2
Sunday, 29 May 2022 PT:232 0 4 1 2
Saturday, 28 May 2022 PT:231 9 4 9 8
Friday, 27 May 2022 PT:230 8 7 9 2
Thursday, 26 May 2022 PT:229 1 7 4 4
Wednesday, 25 May 2022 PT:228 6 4 0 8
Tuesday, 24 May 2022 PT:227 2 1 6 0
Monday, 23 May 2022 PT:226 2 7 1 0
Sunday, 22 May 2022 PT:225 1 3 8 3
Saturday, 21 May 2022 PT:224 4 3 6 2
Friday, 20 May 2022 PT:223 3 2 0 0
Thursday, 19 May 2022 PT:222 4 9 7 2
Wednesday, 18 May 2022 PT:221 7 0 9 9
Tuesday, 17 May 2022 PT:220 5 0 5 9
Monday, 16 May 2022 PT:219 4 9 8 9
Sunday, 15 May 2022 PT:218 2 7 8 3
Saturday, 14 May 2022 PT:217 8 8 3 0
Friday, 13 May 2022 PT:216 1 4 8 4
Thursday, 12 May 2022 PT:215 6 3 3 4
Wednesday, 11 May 2022 PT:214 4 9 3 7
Tuesday, 10 May 2022 PT:213 0 0 2 4
Monday, 09 May 2022 PT:212 0 7 3 3
Sunday, 08 May 2022 PT:211 8 7 1 4
Saturday, 07 May 2022 PT:210 5 7 2 7
Friday, 06 May 2022 PT:209 8 0 2 9
Thursday, 05 May 2022 PT:208 4 6 5 2
Wednesday, 04 May 2022 PT:207 6 4 1 6
Tuesday, 03 May 2022 PT:206 3 0 2 6
Monday, 02 May 2022 PT:205 9 6 8 1
Sunday, 01 May 2022 PT:204 7 4 6 6
Saturday, 30 April 2022 PT:203 2 4 6 2
Friday, 29 April 2022 PT:202 6 9 7 2
Thursday, 28 April 2022 PT:201 7 3 4 1
Wednesday, 27 April 2022 PT:200 8 8 1 0
Tuesday, 26 April 2022 PT:199 5 0 7 4
Monday, 25 April 2022 PT:198 5 5 6 7
Sunday, 24 April 2022 PT:197 1 3 2 3
Saturday, 23 April 2022 PT:196 6 7 3 7
Friday, 22 April 2022 PT:195 9 0 0 2
Thursday, 21 April 2022 PT:194 2 3 1 0
Wednesday, 20 April 2022 PT:193 5 3 6 5
Tuesday, 19 April 2022 PT:192 0 0 4 0
Monday, 18 April 2022 PT:191 7 1 5 1
Sunday, 17 April 2022 PT:190 1 5 4 2
Saturday, 16 April 2022 PT:189 6 0 1 0
Friday, 15 April 2022 PT:188 8 7 2 4
Thursday, 14 April 2022 PT:187 2 6 4 1
Wednesday, 13 April 2022 PT:186 8 0 3 6
Tuesday, 12 April 2022 PT:185 3 7 6 2
Monday, 11 April 2022 PT:184 7 4 7 4
Sunday, 10 April 2022 PT:183 5 2 4 6
Saturday, 09 April 2022 PT:182 1 4 9 0
Friday, 08 April 2022 PT:181 9 2 9 4
Thursday, 07 April 2022 PT:180 3 0 0 6
Wednesday, 06 April 2022 PT:179 3 9 4 3
Tuesday, 05 April 2022 PT:178 5 5 7 0
Monday, 04 April 2022 PT:177 9 3 6 1
Sunday, 03 April 2022 PT:176 3 5 9 4
Saturday, 02 April 2022 PT:175 2 3 0 6
Friday, 01 April 2022 PT:174 2 7 7 8
Thursday, 31 March 2022 PT:173 6 3 7 3
Wednesday, 30 March 2022 PT:172 3 4 0 3
Tuesday, 29 March 2022 PT:171 2 3 0 4
Monday, 28 March 2022 PT:170 6 9 9 5
Sunday, 27 March 2022 PT:169 5 3 1 3
Saturday, 26 March 2022 PT:168 5 0 5 2
Friday, 25 March 2022 PT:167 6 7 5 1
Thursday, 24 March 2022 PT:166 5 3 3 0
Wednesday, 23 March 2022 PT:165 7 6 7 0
Tuesday, 22 March 2022 PT:164 3 6 1 0
Monday, 21 March 2022 PT:163 0 0 5 4
Sunday, 20 March 2022 PT:162 5 8 6 8
Saturday, 19 March 2022 PT:161 4 8 8 9
Friday, 18 March 2022 PT:160 6 2 0 5
Thursday, 17 March 2022 PT:159 2 8 5 8
Wednesday, 16 March 2022 PT:158 9 2 1 9
Tuesday, 15 March 2022 PT:157 5 7 5 9
Monday, 14 March 2022 PT:156 1 9 5 2
Sunday, 13 March 2022 PT:155 9 7 0 3
Saturday, 12 March 2022 PT:154 0 7 7 5
Friday, 11 March 2022 PT:153 8 5 0 8
Thursday, 10 March 2022 PT:152 1 5 4 8
Wednesday, 09 March 2022 PT:151 4 4 7 0
Tuesday, 08 March 2022 PT:150 3 1 0 1
Monday, 07 March 2022 PT:149 0 3 8 1
Sunday, 06 March 2022 PT:148 5 9 9 0
Saturday, 05 March 2022 PT:147 1 1 7 8
Friday, 04 March 2022 PT:146 5 3 7 1
Thursday, 03 March 2022 PT:145 6 7 3 0
Wednesday, 02 March 2022 PT:144 1 8 7 6
Tuesday, 01 March 2022 PT:143 0 1 8 5
Monday, 28 February 2022 PT:142 7 7 8 7
Sunday, 27 February 2022 PT:141 6 5 1 8
Saturday, 26 February 2022 PT:140 1 2 2 0
Friday, 25 February 2022 PT:139 4 4 9 8
Thursday, 24 February 2022 PT:138 9 1 2 5
Wednesday, 23 February 2022 PT:137 1 3 5 7
Tuesday, 22 February 2022 PT:136 9 9 3 8
Monday, 21 February 2022 PT:135 4 2 9 3
Sunday, 20 February 2022 PT:134 1 6 0 2
Saturday, 19 February 2022 PT:133 2 5 2 6
Friday, 18 February 2022 PT:132 9 4 0 6
Thursday, 17 February 2022 PT:131 7 5 6 5
Wednesday, 16 February 2022 PT:130 3 1 0 8
Tuesday, 15 February 2022 PT:129 1 0 7 7
Monday, 14 February 2022 PT:128 3 8 5 4
Sunday, 13 February 2022 PT:127 5 7 8 1
Saturday, 12 February 2022 PT:126 2 0 6 6
Friday, 11 February 2022 PT:125 3 5 7 8
Thursday, 10 February 2022 PT:124 8 6 8 7
Wednesday, 09 February 2022 PT:123 8 6 0 3
Tuesday, 08 February 2022 PT:122 5 8 6 2
Monday, 07 February 2022 PT:121 7 2 2 3
Sunday, 06 February 2022 PT:120 4 8 4 4
Saturday, 05 February 2022 PT:119 5 6 9 2
Friday, 04 February 2022 PT:118 1 4 8 2
Thursday, 03 February 2022 PT:117 0 9 2 1
Wednesday, 02 February 2022 PT:116 4 0 4 1
Tuesday, 01 February 2022 PT:115 5 3 3 8
Monday, 31 January 2022 PT:114 1 0 9 1
Sunday, 30 January 2022 PT:113 9 6 9 3
Saturday, 29 January 2022 PT:112 0 4 2 9
Friday, 28 January 2022 PT:111 4 9 4 6
Thursday, 27 January 2022 PT:110 9 8 4 1
Wednesday, 26 January 2022 PT:109 2 8 4 8
Tuesday, 25 January 2022 PT:108 8 1 5 8
Monday, 24 January 2022 PT:107 8 0 6 6
Sunday, 23 January 2022 PT:106 5 2 5 4
Saturday, 22 January 2022 PT:105 9 7 3 2
Friday, 21 January 2022 PT:104 0 7 0 4
Thursday, 20 January 2022 PT:103 9 6 0 9
Wednesday, 19 January 2022 PT:102 3 2 2 0
Tuesday, 18 January 2022 PT:101 2 3 8 0
Monday, 17 January 2022 PT:100 6 7 0 0
Sunday, 16 January 2022 PT:99 0 1 3 1
Saturday, 15 January 2022 PT:98 6 3 3 4
Friday, 14 January 2022 PT:97 4 2 3 7
Thursday, 13 January 2022 PT:96 9 1 4 4
Wednesday, 12 January 2022 PT:95 4 6 2 2
Tuesday, 11 January 2022 PT:94 2 7 1 6
Monday, 10 January 2022 PT:93 5 7 0 5
Sunday, 09 January 2022 PT:92 7 6 0 6
Saturday, 08 January 2022 PT:91 3 6 0 0
Friday, 07 January 2022 PT:90 0 8 1 9
Thursday, 06 January 2022 PT:89 6 9 4 6
Wednesday, 05 January 2022 PT:88 5 2 4 9
Tuesday, 04 January 2022 PT:87 9 9 1 0
Monday, 03 January 2022 PT:86 8 2 4 0
Sunday, 02 January 2022 PT:85 1 4 3 3
Saturday, 01 January 2022 PT:84 6 8 1 2
Friday, 31 December 2021 PT:83 8 2 0 3
Thursday, 30 December 2021 PT:82 1 6 3 6
Wednesday, 29 December 2021 PT:81 7 2 4 8
Tuesday, 28 December 2021 PT:80 8 3 9 2
Monday, 27 December 2021 PT:79 0 8 4 5
Sunday, 26 December 2021 PT:78 7 0 8 9
Saturday, 25 December 2021 PT:77 6 6 5 2
Friday, 24 December 2021 PT:76 4 3 5 0
Thursday, 23 December 2021 PT:75 1 0 4 2
Wednesday, 22 December 2021 PT:74 5 0 0 4
Tuesday, 21 December 2021 PT:73 7 3 6 3
Monday, 20 December 2021 PT:72 9 1 6 7
Sunday, 19 December 2021 PT:71 6 8 9 8
Saturday, 18 December 2021 PT:70 6 8 6 4
Friday, 17 December 2021 PT:69 5 2 2 7
Thursday, 16 December 2021 PT:68 0 4 7 2
Wednesday, 15 December 2021 PT:67 2 3 4 8
Tuesday, 14 December 2021 PT:66 4 9 2 3
Monday, 13 December 2021 PT:65 4 8 1 8
Sunday, 12 December 2021 PT:64 2 2 8 7
Saturday, 11 December 2021 PT:63 6 3 6 7
Friday, 10 December 2021 PT:62 7 3 9 0
Thursday, 09 December 2021 PT:61 2 5 3 7
Wednesday, 08 December 2021 PT:60 3 2 1 6
Tuesday, 07 December 2021 PT:59 7 5 3 1
Monday, 06 December 2021 PT:58 5 1 6 8
Sunday, 05 December 2021 PT:57 3 4 4 9
Saturday, 04 December 2021 PT:56 6 5 1 3
Friday, 03 December 2021 PT:55 0 1 6 4
Thursday, 02 December 2021 PT:54 3 9 4 1
Wednesday, 01 December 2021 PT:53 0 3 5 4
Tuesday, 30 November 2021 PT:52 2 3 8 3
Monday, 29 November 2021 PT:51 0 8 1 0
Sunday, 28 November 2021 PT:50 3 4 8 0
Saturday, 27 November 2021 PT:49 6 2 1 6
Friday, 26 November 2021 PT:48 0 2 3 2
Thursday, 25 November 2021 PT:47 2 9 9 1
Wednesday, 24 November 2021 PT:46 0 1 2 1
Tuesday, 23 November 2021 PT:45 6 7 3 1
Monday, 22 November 2021 PT:44 0 2 9 7
Sunday, 21 November 2021 PT:43 2 0 6 0
Saturday, 20 November 2021 PT:42 6 0 5 3
Friday, 19 November 2021 PT:41 5 0 0 7
Thursday, 18 November 2021 PT:40 8 5 8 1
Wednesday, 17 November 2021 PT:39 1 5 5 6
Tuesday, 16 November 2021 PT:38 7 5 4 7
Monday, 15 November 2021 PT:37 8 8 3 7
Sunday, 14 November 2021 PT:36 7 0 6 7
Saturday, 13 November 2021 PT:35 0 8 8 7
Friday, 12 November 2021 PT:34 0 5 4 1
Thursday, 11 November 2021 PT:33 4 7 8 4
Wednesday, 10 November 2021 PT:32 4 0 0 1
Tuesday, 09 November 2021 PT:31 7 8 4 7
Monday, 08 November 2021 PT:30 6 2 0 2
Sunday, 07 November 2021 PT:29 6 6 3 4
Saturday, 06 November 2021 PT:28 6 4 0 4
Friday, 05 November 2021 PT:27 4 2 0 5
Thursday, 04 November 2021 PT:26 3 7 4 0
Wednesday, 03 November 2021 PT:25 7 5 1 7
Tuesday, 02 November 2021 PT:24 8 2 8 5
Monday, 01 November 2021 PT:23 7 7 8 9
Sunday, 31 October 2021 PT:22 6 8 8 0
Saturday, 30 October 2021 PT:21 4 0 4 5
Friday, 29 October 2021 PT:20 5 7 6 3
Thursday, 28 October 2021 PT:19 6 6 3 0
Wednesday, 27 October 2021 PT:18 3 5 5 2
Tuesday, 26 October 2021 PT:17 5 9 0 1
Monday, 25 October 2021 PT:16 8 0 8 3
Sunday, 24 October 2021 PT:15 6 9 9 2
Saturday, 23 October 2021 PT:14 3 6 0 8
Friday, 22 October 2021 PT:13 0 4 6 0
Thursday, 21 October 2021 PT:12 1 2 9 6
Wednesday, 20 October 2021 PT:11 2 2 8 2
Tuesday, 19 October 2021 PT:10 4 5 7 5
Monday, 18 October 2021 PT:9 0 0 6 9
Sunday, 17 October 2021 PT:8 7 7 6 5
Saturday, 16 October 2021 PT:7 6 3 7 4
Friday, 15 October 2021 PT:6 9 8 0 7
Thursday, 14 October 2021 PT:5 6 1 0 3
Wednesday, 13 October 2021 PT:4 8 8 9 4
Tuesday, 12 October 2021 PT:3 3 7 9 0
Monday, 11 October 2021 PT:2 9 5 6 3
Sunday, 10 October 2021 PT:1 0 8 7 5
Total execution time in seconds: 0.043534994125366